価格 | 1,171万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
価格 | 1,171万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 販売価格×3%+6万+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 160.12㎡(48.43坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | なし | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員3.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 22条地域 日影制限 土砂災害特別警戒区域 隣地斜線制限 道路斜線制限 景観法 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 2021年 04月 (中旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 大城小学校 | 中学校区 | 光が丘中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※開発区域外部分建築不可 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
葵テック株式会社
〒507-0038岐阜県多治見市白山町3丁目14番地