
区画図
多治見市幸町4丁目38番9 6区画
宅地面積一覧表
| 区画 | 土地面積 | 金額 |
|---|---|---|
| 1号地 | 222.78㎡ 67.39坪 | 御成約済 |
| 2号地 | 224.74㎡ 67.98坪 | 9,431,000円 |
| 3号地 | 226.03㎡ 68.37坪 | 9,571,000円 |
| 4号地 | 212.81㎡ 64.37坪 | 御成約済 |
| 5号地 | 219.34㎡ 66.35坪 | 御成約済 |
| 6号地 | 214.35㎡ 64.84坪 | 御成約済 |
備考:※建築条件なし※上水道・下水道引き込み済

多治見市幸町4丁目38番9 6区画
| 区画 | 土地面積 | 金額 |
|---|---|---|
| 1号地 | 222.78㎡ 67.39坪 | 御成約済 |
| 2号地 | 224.74㎡ 67.98坪 | 9,431,000円 |
| 3号地 | 226.03㎡ 68.37坪 | 9,571,000円 |
| 4号地 | 212.81㎡ 64.37坪 | 御成約済 |
| 5号地 | 219.34㎡ 66.35坪 | 御成約済 |
| 6号地 | 214.35㎡ 64.84坪 | 御成約済 |
備考:※建築条件なし※上水道・下水道引き込み済
© Copyright 2008 Aoi Tech Co,.Ltd. All Rights Reseved. Presented by ZERO.